Fusion Ipsos / BVA en 2023 · l'un des acteurs les plus actifs et les plus diversifiés du sondage présidentiel.
Ipsos BVA est né de la fusion entre Ipsos France et BVA Group en 2023, créant l'un des acteurs les plus importants du marché des études d'opinion en Europe. Ipsos, groupe international coté en bourse, apporte une infrastructure mondiale ; BVA, fondé en 1970, apportait son ancrage dans les études politiques françaises et son panel propriétaire en ligne.
Dirigé par Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos France et figure incontournable de l'analyse politique française, Ipsos BVA publie régulièrement pour Le Parisien, le CESI et BFM TV. Son approche hybride · qui combine panel en ligne et quotas · lui permet de produire de grands échantillons à une fréquence soutenue, ce qui en fait l'un des instituts les plus représentés dans notre agrégateur.
À noter : Ipsos BVA publie depuis fin 2025 pour le CESI et Le Parisien un sondage mensuel dit "de référence" avec un échantillon élargi (1 500 personnes). Ce dispositif permet un suivi plus fin des variations et constitue l'un des sondages les plus cités dans les médias grand public. Son dernier sondage, du 5 septembre 2026, est la publication de référence dans la Moyenne SP2027.
Terrain réalisé sur 1 500 personnes · Méthode des quotas
Vérifié le 13 septembre 2026, aucun sondage Ipsos BVA plus récentLecture du sondage. Six hypothèses testées cette fois, contre une seule en mai. Le Pen reste très largement en tête (34 à 36 % selon les hypothèses), avec plus de 90 % de fidélité de son électorat de 2022. Mélenchon progresse de 2 points par rapport à mai, tandis que Glucksmann stagne malgré l'officialisation de sa candidature le 23 août. Trois hypothèses testent Olivier Faure, premier secrétaire du PS et candidat à la primaire socialiste, à la place de Glucksmann : il obtient entre 4,5 % et 5,5 %, nettement moins que ce dernier.
5 sondages Ipsos et Ipsos-BVA · De février 2025 à septembre 2026 · Candidats testés selon les vagues
Les points absents indiquent que le candidat n'était pas testé dans cette vague. Valeurs exactes dans le tableau ci-dessous.
Moyenne pondérée des sondages Ipsos disponibles · Pondération 40/30/20/10% · Méthodologie →
Indicateur interne SP2027 · Ne constitue pas une prévision électorale.
5 sondages publiés · Sources vérifiées · Accréditation Commission des sondages
| Terrain | Commanditaire | n | Bardella | Le Pen | Philippe | Mélenchon | Glucksmann | Attal | Retailleau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 août–2 sept. 2026 | Le Parisien | 1 500 | — | 34% | 14,5% | 15% | 11,5% | 7,5% | 6% | |
| Six hypothèses testées, dont trois avec Olivier Faure (PS) à la place de Glucksmann, entre 4,5% et 5,5%. Mélenchon progresse de 2 points par rapport à mai. Glucksmann stagne malgré l'officialisation de sa candidature le 23 août. | ||||||||||
| 27–28 mai 2026 | Le Parisien / CESI | 1 500 | 33,5% | 31% | 13% | 13% | 11% | 8,5% | 7,5% | |
| Philippe et Mélenchon à égalité à 13%, signe d'une gauche et d'un centre-droit qui peinent à se dégager l'un de l'autre. Attal intégré pour la première fois à 8,5%, score nettement inférieur aux résultats Ifop (+5,5 pts d'écart). Cet écart interpelle et illustre comment la méthode influe sur la représentation des candidats récemment déclarés, dont la notoriété est encore en construction. | ||||||||||
| Mars 2026 | Orange / RTL | 1 000 | 34% | — | 14% | 13% | 9% | — | 8% | — |
| Attal non encore testé · il n'a pas officialisé sa candidature. Philippe gagne un point par rapport à octobre 2025 (14%), dans la fourchette basse pour cet institut. Glucksmann marque un recul à 9% qui contraste avec ses scores plus élevés chez Elabe sur la même période. | ||||||||||
| Oct. 2025 | Paris Match / BFM | 1 000 | 35% | — | 16% | 13% | 12% | — | 9% | |
| Philippe monte à 16%, soit son plus haut score chez Ipsos. Glucksmann à 12% confirme sa dynamique haussière sur l'automne 2025. Tondelier intégrée à 6%, signe que cet institut commence à systématiser son inclusion dans les vagues. | ||||||||||
| Fév. 2025 | Orange / RTL | 1 000 | 36% | — | 15% | 13% | 11% | — | 9% | — |
| Premier sondage Ipsos de l'année 2025. Bardella à 36%, son point haut sur cette série. Philippe à 15%, avant sa montée progressive. Retailleau à 9% · il vient d'être désigné par LR et n'est pas encore pleinement intégré dans les intentions de vote. | ||||||||||
Comparez les méthodologies et les historiques de chaque institut.
Les instituts · vue d'ensemble →